Carta da filtro LLG quantitativa, rotonda, filtrazione lenta
Prodotta in cellulosa 100 %.
Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137.
Capacità di separazione secondo norme DIN 53135.Dimensione pori da 2 a 3 µm.
Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137.
Capacità di separazione secondo norme DIN 53135.Dimensione pori da 2 a 3 µm.
- Per precipitati molto fini e piccole particelle.
- Per analisi del suolo
- Per BaSO4 (precipitato caldo), PbSO4, Cu2O, ZnS, NiS
- Priva di ceneri, equivalente ai filtri fascia blu
Ø mm | Peso g/m² | Velocità di filtrazione | Contenuto di ceneri % | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|
47,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 6.285 586 |
70,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 7.970 271 |
90,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 9.045 850 |
110,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 6.242 670 |
125,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 9.045 851 |
150,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 9.045 852 |
185,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 6.242 669 |
FILTRI SIRINGA LLG CARTA FILTRO QUANTITATIVA TONDO RAPIDA MEDIO QUALITATIVA ROTONDO LENTA MOLTO ROTONDA VETRO APPARECCHIO FILTRANTE BOROSILICATO PORCELLANA
|