LLG-Quantitative filter paper, circles, slow
Made from 100 % cellulose.
Filtration speed according to DIN 53137.
Capacity of separation according to DIN 53135.Pore size 2 to 3 µm.
Filtration speed according to DIN 53137.
Capacity of separation according to DIN 53135.Pore size 2 to 3 µm.
- For very fine precipitates and small particles
- For soil analysis
- For BaSO4 (hot precipitate), PbSO4, Cu2O, ZnS, NiS
- Ashless, equivalent blue tape
Ø mm | Weight g/m² | Filtration speed | Ash content % | PK | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
47.0 | 84 | 140 | 0.007 | 100 | 6.285 586 |
70.0 | 84 | 140 | 0.007 | 100 | 7.970 271 |
90.0 | 84 | 140 | 0.007 | 100 | 9.045 850 |
110.0 | 84 | 140 | 0.007 | 100 | 6.242 670 |
125.0 | 84 | 140 | 0.007 | 100 | 9.045 851 |
150.0 | 84 | 140 | 0.007 | 100 | 9.045 852 |
185.0 | 84 | 140 | 0.007 | 100 | 6.242 669 |
LLG SYRINGE FILTERS QUANTITATIVE FILTER PAPER CIRCLES FAST MEDIUM PAPERS QUALITATIVE SLOW FOLDED VERY GLASS FILTERING APPARATUS BOROSILICATE PORCELAIN
last visited
|