LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter
Glasfaser Filter zeichnen sich durch eine hohe Filtrationsgeschwindigkeit, eine hohe Ladekapazität und eine hohe Partikelretentionsrate aus. Hergestellt aus hochgradigem Borosilikatglas. Sie sind für Schwerkraftfiltration oder Filtration mit niedriger Ansaugkraft geeignet. In der Regel sehr viel höhere Filtrationsgeschwindigkeiten im Vergleich zu konventionellen Zellulosepapieren. Effiziente Retention von Partikeln im Mikrobereich. Muss ungefaltet verwendet werden. Ideal für den Einsatz im Büchner-Trichter für flache, perforierte Filterflächen (keine Sinterglas-Modelle). Kann bei bis zu 500 °C verwendet werden. Filtrationszeit nach Herzberg.
Vielfältige Anwendungsbereiche - unter anderem:
Vielfältige Anwendungsbereiche - unter anderem:
- Retention feiner Analysepräzipitate
- Retention biochemischer Gallertpräzipitate
- Wasser/Luftverschmutzungsanalyse
- Als Vorfilter für Membranen
- Szintillationszählung
- Radioimmunologische Untersuchungen
Ø mm | Dicke mm | Gewicht g/m² | Porengröße µm | Filtrationsgeschwindigkeit | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
25,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 9.045 860 |
37,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 7.970 790 |
47,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 9.045 861 |
55,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 6.242 633 |
90,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 6.252 072 |
110,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 7.970 339 |
125,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 7.970 033 |
150,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 9.045 862 |
25,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 9.045 865 |
47,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 6.243 711 |
55,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 6.251 383 |
70,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 9.045 866 |
90,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 9.045 867 |
110,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 9.045 868 |
47,0 | 0,450 | 75 | 0.7 | 310,0 | 100 | 7.970 106 |
55,0 | 0,450 | 75 | 0.7 | 310,0 | 100 | 7.970 742 |
70,0 | 0,450 | 75 | 0.7 | 310,0 | 100 | 6.253 553 |
90,0 | 0,450 | 75 | 0.7 | 310,0 | 50 | 6.320 813 |
LLG SPRITZENVORSATZFILTER FILTRIERPAPIERE QUANTITATIV RUNDFILTER SCHNELL MITTELSCHNELL QUALITATIV LANGSAM FILTRIERPAPIER FALTENFILTER SEHR FILTER BOROSILIKATGLAS PORZELLAN
Zuletzt angesehen
|