LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter
Ø mm | Porengröße µm | Filtrationszeit sek. | Gewicht g / m2 | Dicke mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1.6 | 60 | 52 | 0.26 | 100 | 9.045 860 |
37 | 1.6 | 60 | 52 | 0.26 | 100 | 7.970 790 |
47 | 1.6 | 60 | 52 | 0.26 | 100 | 9.045 861 |
55 | 1.6 | 60 | 52 | 0.26 | 100 | 6.242 633 |
90 | 1.6 | 60 | 52 | 0.26 | 100 | 6.252 072 |
110 | 1.6 | 60 | 52 | 0.26 | 100 | 7.970 339 |
125 | 1.6 | 60 | 52 | 0.26 | 100 | 7.970 033 |
150 | 1.6 | 60 | 52 | 0.26 | 100 | 9.045 862 |
25 | 1.2 | 100 | 52 | 0.26 | 100 | 9.045 865 |
47 | 1.2 | 100 | 52 | 0.26 | 100 | 6.243 711 |
55 | 1.2 | 100 | 52 | 0.26 | 100 | 6.251 383 |
70 | 1.2 | 100 | 52 | 0.26 | 100 | 9.045 866 |
90 | 1.2 | 100 | 52 | 0.26 | 100 | 9.045 867 |
110 | 1.2 | 100 | 52 | 0.26 | 100 | 9.045 868 |
47 | 0.7 | 310 | 75 | 0.45 | 100 | 7.970 106 |
55 | 0.7 | 310 | 75 | 0.45 | 100 | 7.970 742 |
70 | 0.7 | 310 | 75 | 0.45 | 100 | 6.253 553 |
Filtrationszeit nach Herzberg |
LLG SPRITZENVORSATZFILTER INLINE FILTER PTFE FILTRIERPAPIERE QUANTITATIV RUNDFILTER SCHNELL MITTELSCHNELL QUALITATIV LANGSAM FILTRIERPAPIER FALTENFILTER SEHR BOROSILIKATGLAS PORZELLAN
Zuletzt angesehen
|