Filtros de microfibra de vidrio LLG, círculos
Los filtros de microfibra de vidrio tienen una filtración rápida y una gran capacidad de carga y tasa de retención de partículas. Fabricados a partir de vidrio de borosilicato de alto grado. Son adecuados para la filtración por gravedad o de baja succión. Las velocidades de filtración generalmente son mucho más altas que las de los papeles de celulosa convencionales. Retención eficiente de partículas de tamaño micrométrico. Deben ser usados planos. Ideales para su uso en embudos de placa perforada plana tipo Buchner (no en modelos de vidrio sinterizado). Se pueden utilizar hasta 500 °C. Velocidad de filtración según Herzberg.
Amplia rango de aplicaciones, incluyendo:
Amplia rango de aplicaciones, incluyendo:
- Retención de precipitados analíticos finos
- Retención de precipitados gelatinosos bioquímicos
- Análisis de la contaminación del agua y el aire
- Como prefiltros para las membranas
- Recuento por centelleo
- Radioinmunoanálisis
Material: | Fibra de vidrio (GF) |
Ø mm | Espesor mm | Peso g/m² | Tamaño de poro µm | Velocidad de filtración | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
25,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 9.045 860 |
37,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 7.970 790 |
47,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 9.045 861 |
55,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 6.242 633 |
90,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 6.252 072 |
110,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 7.970 339 |
125,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 7.970 033 |
150,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 9.045 862 |
25,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 9.045 865 |
47,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 6.243 711 |
55,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 6.251 383 |
70,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 9.045 866 |
90,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 9.045 867 |
110,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 9.045 868 |
47,0 | 0,450 | 75 | 0.7 | 310,0 | 100 | 7.970 106 |
55,0 | 0,450 | 75 | 0.7 | 310,0 | 100 | 7.970 742 |
70,0 | 0,450 | 75 | 0.7 | 310,0 | 100 | 6.253 553 |
90,0 | 0,450 | 75 | 0.7 | 310,0 | 50 | 6.320 813 |
FILTRO PARA LLG PAPEL CUANTITATIVO CUALITATIVO PAPELES CUALITATIVOS FILTROS REDONDOS MUY CUANTITATIVOS VIDRIO APARATO BOROSILICATO PORCELANA
last visited
|