LLG-Filtri in microfibra di vetro, filtri tondi
Tutti i microfiltri in fibra di vetro si distinguono per un'elevata velocità di filtrazione, un'elevata capacità di carico ed un'elevata percentuale di ritenzione delle particelle. Realizzati in vetro borosilicato. Sono adatti per le filtrazioni per gravità o con bassa forza di aspirazione. Di regola si ottengono maggiori velocità di filtrazione rispetto a carte di cellulosa convenzionali. Ritenzione efficiente di particelle fino alla gamma dei submicron. Da utilizzare non piegato. Ideale per l'impiego in imbuti Büchner (non modelli in vetro sinterizzato). Può essere utilizzato per un impiego fino a 500 °C. Velocità filtrazione conforme a Herzberg.
Svariati campi di applicazione, come:
Svariati campi di applicazione, come:
- Ritenzione di precipitati fini
- Ritenzione di precipitati gelatinosi biochimici
- Analisi dell'acqua/inquinamento atmosferico
- Come prefiltro per membrane
- Conteggio a scintillazione
- Analisi radioimmunologiche
Materiale: | Fibra di vetro (GF) |
Ø mm | Spessore mm | Peso g/m² | Dimensione pori µm | Velocità di filtrazione | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
25,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 9.045 860 |
37,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 7.970 790 |
47,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 9.045 861 |
55,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 6.242 633 |
90,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 6.252 072 |
110,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 7.970 339 |
125,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 7.970 033 |
150,0 | 0,260 | 52 | 1.6 | 60,0 | 100 | 9.045 862 |
25,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 9.045 865 |
47,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 6.243 711 |
55,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 6.251 383 |
70,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 9.045 866 |
90,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 9.045 867 |
110,0 | 0,260 | 52 | 1.2 | 100,0 | 100 | 9.045 868 |
47,0 | 0,450 | 75 | 0.7 | 310,0 | 100 | 7.970 106 |
55,0 | 0,450 | 75 | 0.7 | 310,0 | 100 | 7.970 742 |
70,0 | 0,450 | 75 | 0.7 | 310,0 | 100 | 6.253 553 |
90,0 | 0,450 | 75 | 0.7 | 310,0 | 50 | 6.320 813 |
FILTRI SIRINGA LLG CARTA FILTRO QUANTITATIVA TONDO RAPIDA MEDIO QUALITATIVA ROTONDO LENTA MOLTO ROTONDA VETRO APPARECCHIO FILTRANTE BOROSILICATO PORCELLANA
|