LLG-Rastereinsätze für Kryoboxen, 136 x 136
![]() |
Für Kryoboxen 136 x 136 mm. Verschiedene Höhen und Rasterungen. Weitere Größen auf Anfrage.
Höhe mm | Anzahl Stellplätze | Für Röhrchen Ø mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|
22 | 7 x 7 | 17,9 | 1 | 4.654 558 |
22 | 8 x 8 | 15,7 | 1 | 4.654 557 |
22 | 9 x 9 | 13,9 | 1 | 4.654 556 |
22 | 10 x 10 | 12,5 | 1 | 4.654 555 |
40 | 9 x 9 | 13,9 | 1 | 9.405 872 |
22 | 12 x 12 | 10,2 | 1 | 4.654 554 |
22 | 13 x 13 | 9,4 | 1 | 4.654 553 |
22 | 14 x 14 | 8,7 | 1 | 4.654 552 |
25 | 10 x 10 | 12,5 | 1 | 4.654 562 |
30 | 4 x 4 | 32,0 | 1 | 6.305 840 |
30 | 5 x 5 | 25,5 | 1 | 9.401 055 |
30 | 6 x 6 | 21,0 | 1 | 6.090 419 |
30 | 7 x 7 | 17,9 | 1 | 7.617 877 |
30 | 8 x 8 | 15,7 | 1 | 6.243 752 |
30 | 9 x 9 | 13,9 | 1 | 9.405 871 |
30 | 10 x 10 | 12,5 | 1 | 9.405 875 |
30 | 12 x 12 | 10,2 | 1 | 9.401 050 |
30 | 13 x 13 | 9,4 | 1 | 6.228 893 |
30 | 16 x 16 | 7,5 | 1 | 9.405 883 |
40 | 4 x 4 | 32,0 | 1 | 6.401 505 |
40 | 5 x 5 | 25,5 | 1 | 6.260 020 |
40 | 7 x 7 | 17,9 | 1 | 6.802 215 |
40 | 8 x 8 | 15,7 | 1 | 6.900 361 |
40 | 10 x 10 | 12,5 | 1 | 9.405 876 |
40 | 12 x 12 | 10,2 | 1 | 9.405 880 |
65 | 6 x 6 | 21,0 | 1 | 6.201 071 |
65 | 8 x 8 | 15,7 | 1 | 6.801 789 |
65 | 9 x 9 | 13,9 | 1 | 9.405 873 |
65 | 10 x 10 | 12,5 | 1 | 9.405 877 |
65 | 4 x 4 | 32,0 | 1 | 9.405 870 |
65 | 5 x 5 | 25,5 | 1 | 6.079 677 |
Zuletzt angesehen
|