Cartuchos de extracción LLG, celulosa
Neutros y libres de grasas. Con una capacidad de retención excelente. Contenido en cenizas <0,1 %.
| Ø int. mm | Espesor de la pared mm | Altura mm | Contenido ud. Embalaje | Código |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 80 | 25 | 9.045 701 |
| 22 | 1 | 80 | 25 | 9.045 700 |
| 25 | 1 | 100 | 25 | 9.045 709 |
| 26 | 1 | 60 | 25 | 9.045 707 |
| 28 | 1 | 80 | 25 | 9.045 711 |
| 30 | 1 | 80 | 25 | 9.045 708 |
| 33 | 1 | 80 | 25 | 9.045 702 |
| 33 | 1 | 94 | 25 | 9.045 703 |
| 33 | 1 | 100 | 25 | 9.045 704 |
| 33 | 1 | 118 | 25 | 9.045 706 |
| 43 | 1 | 123 | 25 | 9.045 710 |
last visited
|
