Cartouches d'extraction - LLG, en cellulose
Neutre et sans graisse. Avec une excellente capacité de rétention. Taux de cendres <0,1 %.
Ø intérieur mm | Épaisseur de paroi mm | Hauteur mm | UC | Référence |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 80 | 25 | 9.045 701 |
22 | 1 | 80 | 25 | 9.045 700 |
25 | 1 | 100 | 25 | 9.045 709 |
26 | 1 | 60 | 25 | 9.045 707 |
28 | 1 | 80 | 25 | 9.045 711 |
30 | 1 | 80 | 25 | 9.045 708 |
33 | 1 | 80 | 25 | 9.045 702 |
33 | 1 | 94 | 25 | 9.045 703 |
33 | 1 | 100 | 25 | 9.045 704 |
33 | 1 | 118 | 25 | 9.045 706 |
43 | 1 | 123 | 25 | 9.045 710 |
Regardé en dernier
|