LLG-Extraktionshülsen, Zellulose
Neutral und fettfrei. Mit hervorragendem Rückhaltevermögen. Aschegehalt <0,1 %.
Ø innen mm | Wandstärke mm | Höhe mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 80 | 25 | 9.045 701 |
22 | 1 | 80 | 25 | 9.045 700 |
25 | 1 | 100 | 25 | 9.045 709 |
26 | 1 | 60 | 25 | 9.045 707 |
28 | 1 | 80 | 25 | 9.045 711 |
30 | 1 | 80 | 25 | 9.045 708 |
33 | 1 | 80 | 25 | 9.045 702 |
33 | 1 | 94 | 25 | 9.045 703 |
33 | 1 | 100 | 25 | 9.045 704 |
33 | 1 | 118 | 25 | 9.045 706 |
43 | 1 | 123 | 25 | 9.045 710 |
Zuletzt angesehen
|