Tubos de centrífuga LLG, PP
![]() |
Tubos de polipropileno con muy buena estabilidad térmica, mecánica y química. Con cierre de rosca. Tubos estériles con cierre de rosca. Envasados en cajas o bolsas. Con graduaciones y zona de etiquetado.
Tubos de centrífuga estériles sin citotoxicidad, sin DNasa/RNasa y sin ADN humano.
Sólo para investigación y desarrollo.
Tubos de centrífuga estériles sin citotoxicidad, sin DNasa/RNasa y sin ADN humano.
Sólo para investigación y desarrollo.
Forma del fondo: | cónico |
Tipo de cierre: | Tapón de rosca |
Material: | PP |
Capacidad nominal ml | Máx. RZB x·g | Dimensiones (Ø x Alt) | Paquete | Estéril | Con faldón | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0 | 6000 | 17 x 120 mm | envasado individualmente | Sí | No | 50 | 9.316 062 |
15,0 | 6000 | 17 x 120 mm | bolsa | aséptico | No | 50 | 6.263 886 |
15,0 | 6000 | 17 x 120 mm | envase a granel | No | No | 500 | 9.316 063 |
50,0 | 6000 | 30 x 120 mm | envasado individualmente | Sí | No | 50 | 9.316 064 |
50,0 | 6000 | 30 x 120 mm | envase a granel | No | No | 500 | 9.316 065 |
50,0 | 6000 | 30 x 120 mm | bolsa | aséptico | No | 50 | 6.263 887 |
50,0 | 6000 | 30 x 120 mm | envasado individualmente | Sí | Sí | 50 | 9.316 067 |
50,0 | 6000 | 30 x 120 mm | bolsa | No | Sí | 50 | 4.008 506 |
50,0 | 6000 | 30 x 120 mm | bolsa | aséptico | Sí | 50 | 6.263 888 |
last visited
|