Tubes à centrifuger LLG, en PP
![]() |
Tube en polypropylène ayant une très bonne stabilité thermique, mécanique et chimique. Avec fermeture à vis. Tubes stériles avec bouchon vissé. Emballage en boîte ou sac. Avec graduations et zones de marquage.
Les tubes à centrifuger stériles sont non cytotoxiques, exempts de DNase/RNase et d'ADN humain.
Uniquement pour la recherche et le développement.
Les tubes à centrifuger stériles sont non cytotoxiques, exempts de DNase/RNase et d'ADN humain.
Uniquement pour la recherche et le développement.
Forme du fond: | Conique |
Type de fermeture: | Bouchon à vis |
Matériau: | PP |
Volume nominal ml | FCR max. x g | Dimensions (ØxH) | Conditionnement | Stérile | ok | Autostable | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0 | 6000 | 17 x 120 mm | Emballage individuel | Oui | Non | 50 | 9.316 062 | |
15,0 | 6000 | 17 x 120 mm | Sachet(s) | aseptique | Non | 50 | 6.263 886 | |
15,0 | 6000 | 17 x 120 mm | Grand(s) emballage(s) | Non | Non | 500 | 9.316 063 | |
50,0 | 6000 | 30 x 120 mm | Emballage individuel | Oui | Non | 50 | 9.316 064 | |
50,0 | 6000 | 30 x 120 mm | Grand(s) emballage(s) | Non | Non | 500 | 9.316 065 | |
50,0 | 6000 | 30 x 120 mm | Sachet(s) | aseptique | Non | 50 | 6.263 887 | |
50,0 | 6000 | 30 x 120 mm | Emballage individuel | Oui | Oui | 50 | 9.316 067 | |
50,0 | 6000 | 30 x 120 mm | Grand(s) emballage(s) | Non | Oui | 50 | 4.008 506 | |
50,0 | 6000 | 30 x 120 mm | Sachet(s) | aseptique | Oui | 50 | 6.263 888 |
Regardé en dernier
|