LLG-Vasos de reloj, vidrio sódico-cálcico
Ideal para vaporizar líquidos, pesar sustancias y cubrir recipientes.
Ø mm | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|
40 | 10 | 4.699 513 |
50 | 10 | 4.699 514 |
60 | 10 | 4.699 515 |
70 | 10 | 4.699 516 |
80 | 10 | 4.699 517 |
90 | 10 | 4.699 518 |
100 | 10 | 4.699 519 |
110 | 10 | 4.699 520 |
120 | 10 | 4.699 521 |
125 | 10 | 4.699 522 |
140 | 10 | 4.699 523 |
150 | 10 | 4.699 524 |
160 | 10 | 4.699 525 |
180 | 10 | 4.699 526 |
200 | 10 | 4.699 527 |
250 | 1 | 4.699 528 |
RECIPIENTES PARA MUESTRAS LLG ROSCA HPDE ACERO INOXIDABLE CRISOLES PORCELANA TAPAS TUBOS ENSAYO CUELLO ESTRECHO GARRAFAS HDPE LLAVE PASO BOCA ANCHA EMBUDO VIDRIO BOROSILICATO SOPORTE FRASCOS LAVADORES EMBUDOS VASOS PLATOS FORMA TAPA LDPE CUBOS SEGURIDAD VENTEO FONDO MEDIANA PICO TARROS ANCHO GRADILLAS MICROTUBOS POCILLOS POLVO BOTELLA CONTENEDORES MULTIUSO
last visited
|