Verres de montre LLG, verre sodo-calcique
Idéal pour l'évaporation de liquides, la pesée de substances et pour couvrir des récipients.
Ø mm | UC | Référence |
---|---|---|
40 | 10 | 4.699 513 |
50 | 10 | 4.699 514 |
60 | 10 | 4.699 515 |
70 | 10 | 4.699 516 |
80 | 10 | 4.699 517 |
90 | 10 | 4.699 518 |
100 | 10 | 4.699 519 |
110 | 10 | 4.699 520 |
120 | 10 | 4.699 521 |
125 | 10 | 4.699 522 |
140 | 10 | 4.699 523 |
150 | 10 | 4.699 524 |
160 | 10 | 4.699 525 |
180 | 10 | 4.699 526 |
200 | 10 | 4.699 527 |
250 | 1 | 4.699 528 |
POT LLG AVEC BOUCHON VIS HDPE POUR CAPSULE ACIER INOXYDABLE CREUSET PORCELAINE FORME BASSE COUVERCLE PORTOIR TUBES ESSAI COL BONBONNE ROBINET LARGE ENTONNOIR VERRE BOROSILICATE SUPPORT PISSETTE SODOCALCIQUE ROND CAPUCHON VISSER FLACON LDPE SEAU VALVE SURPRESSION FOND SEMI PROFONDE COMBUSTION CRISTALLISSOIRS BEC CONDITIONNEMENT ANTI GOUTTES PORTE PUITS POUDRE MULTI USAGES
Regardé en dernier
|