Blocs de chauffage pour Agitateur thermostaté LLG-uniTHERMIX 1 et 2
Pour | UC | Référence |
---|
Plaques PCR 96 puits, sans jupe, tubes de 0,2 ml* | 1 | 6.263 474 |
Micro-plaque 96/384 puits* | 1 | 6.263 480 |
24 tubes, 0,5 ml* | 1 | 6.263 475 |
24 tubes, 1,5 ml* | 1 | 6.263 476 |
24 tubes, 2,0 ml* | 1 | 6.263 477 |
8 tubes, 5 ml | 1 | 6.263 481 |
8 tubes, 15 ml | 1 | 6.263 478 |
4 tubes, 50 ml | 1 | 6.263 479 |
Regardé en dernier
 | Blocs de chauffage pour Agitateur thermostaté LLG-uniTHERMIX 1 et 2 | |
|