Bloki do termostatów LLG-uniTHERMIX 1 i LLG-uniTHERMIX 2
Do | Op. | Nr kat. |
---|
płytek PCR 0,2 mL, 96-dołk. bez ramki osł.* | 1 | 6.263 474 |
płytek mikrotitracyjnych 96/384-dołkowych* | 1 | 6.263 480 |
24 probówek 0,5 mL* | 1 | 6.263 475 |
24 probówek 1,5 mL* | 1 | 6.263 476 |
24 probówek 2,0 mL* | 1 | 6.263 477 |
8 probówek 5 mL | 1 | 6.263 481 |
8 probówek 15 mL | 1 | 6.263 478 |
4 probówek 50 mL | 1 | 6.263 479 |
| Bloki do termostatów LLG-uniTHERMIX 1 i LLG-uniTHERMIX 2 | |
|