Mortero LLG, porcelana
Según la norma DIN 12906. Adecuado para facilitar la molienda, trituración o aplastamiento del material molido durante la preparación de la muestra. Con un práctico pico.
Pedir el pistilo por separado.
Pedir el pistilo por separado.
Capacidad nominal ml | Ø int. mm | Altura mm | Superficie de fricción | Estándar | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 51 | 32 | áspero | 1 | 9.164 410 | |
70 | 63 | 41 | áspero | 12906 | 1 | 6.227 149 |
75 | 76 | 45 | áspero | 1 | 9.164 411 | |
110 | 83 | 50 | áspero | 1 | 6.232 577 | |
160 | 90 | 56 | áspero | 12906 | 1 | 6.243 865 |
220 | 105 | 64 | áspero | 1 | 9.164 412 | |
400 | 125 | 71 | áspero | 12906 | 1 | 9.164 413 |
2250 | 224 | 127 | áspero | 1 | 6.252 383 | |
110 | 83 | 50 | liso | 1 | 6.227 289 | |
220 | 105 | 64 | liso | 1 | 6.234 591 |
last visited
|