LLG-Pistill, Porzellan
Nach Din 12906. Mit rauer oder glasierter Reibfläche zum einfachen Zerstoßen von Mahlgut während der Probenvorbereitung.
Ø Kopf mm | Länge mm | Reibefläche | Norm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
14 | 54 | rau | 1 | 6.227 150 | |
24 | 115 | rau | DIN 12906 | 1 | 9.164 420 |
30 | 135 | rau | DIN 12906 | 1 | 6.232 574 |
36 | 150 | rau | DIN 12906 | 1 | 9.164 421 |
42 | 175 | rau | DIN 12906 | 1 | 9.164 422 |
74 | 250 | rau | DIN 12906 | 1 | 6.252 384 |
42 | 175 | glatt | DIN 12906 | 1 | 6.227 292 |
36 | 150 | glatt | DIN 12906 | 1 | 6.234 592 |
Zuletzt angesehen
|