Pistilo de porcelana LLG
Según la norma DIN 12906. Con superficie interior rugosa o esmaltada para facilitar la trituración del material molido durante la preparación de la muestra.
Ø Cabezal mm | Longitud mm | Superficie de fricción | Estándar | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
14 | 54 | áspero | 1 | 6.227 150 | |
24 | 115 | áspero | DIN 12906 | 1 | 9.164 420 |
30 | 135 | áspero | DIN 12906 | 1 | 6.232 574 |
36 | 150 | áspero | DIN 12906 | 1 | 9.164 421 |
42 | 175 | áspero | DIN 12906 | 1 | 9.164 422 |
74 | 250 | áspero | DIN 12906 | 1 | 6.252 384 |
42 | 175 | liso | DIN 12906 | 1 | 6.227 292 |
36 | 150 | liso | DIN 12906 | 1 | 6.234 592 |
last visited
|