Диаметр головки мм | Длина мм | DIN | Описание | Кол-во в упак. | Кат. номер |
---|
14 | 54 | | шероховатый | 1 | 6.227 150 |
24 | 115 | 12906 | шероховатый | 1 | 9.164 420 |
30 | 135 | 12906 | шероховатый | 1 | 6.232 574 |
36 | 150 | 12906 | шероховатый | 1 | 9.164 421 |
42 | 175 | 12906 | шероховатый | 1 | 9.164 422 |
74 | 250 | 12906 | шероховатый | 1 | 6.252 384 |
42 | 175 | 12906 | глазированный | 1 | 6.227 292 |
36 | 150 | 12906 | глазированный | 1 | 6.234 592 |
 | Пест LLG фарфоровый | |
|