LLG-Allgebrauchsthermometer economy, blaue Füllung
Stabform, mit Öse, Kapillare gelb belegt, säure- und laugenbeständige Graduierung.
Länge~mm: | 300 |
Eintauchtiefe~mm: | 76 |
Farbe Füllung: | blau |
Kapillare: | gelb belegt |
Temperatur | Teilung °C | Max. Ø mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|
-10 ... 110 °C | 1 | 6 | 1 | 9.237 015 |
-10 ... 110 °C | 0,5 | 6 | 1 | 9.237 016 |
-10 ... 150 °C | 1 | 6 | 1 | 9.237 017 |
0 ... 250 °C | 1 | 6 | 1 | 9.237 018 |
0 ... 360 °C | 2 | 6 | 1 | 9.237 019 |
LLG LABORTHERMOMETER ALLGEBRAUCHSTHERMOMETER ECONOMY ROTE THERMOMETER EINSTECH TASCHENTHERMOMETER TYP DIGITAL
Zuletzt angesehen
|