LLG-Termometri per uso generale economy, riempimento blu
Gambo solido, con asola, capillare smaltato giallo, graduazione resistente ad acidi ed alcali.
Lunghezza~mm: | 300 |
Profondità di immersione~mm: | 76 |
Riempimento colore: | Blu |
Capillare: | Smaltato giallo |
Temperatura | Divisione °C | Max. Ø mm | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|
-10 ... 110 °C | 1 | 6 | 1 | 9.237 015 |
-10 ... 110 °C | 0,5 | 6 | 1 | 9.237 016 |
-10 ... 150 °C | 1 | 6 | 1 | 9.237 017 |
0 ... 250 °C | 1 | 6 | 1 | 9.237 018 |
0 ... 360 °C | 2 | 6 | 1 | 9.237 019 |
LLG TERMOMETRO PER TERMOMETRI USO GENERALE ECONOMY RIEMPIMENTO ROSSO PRECISIONE DIGITALE TASCABILE TIPO INSERZIONE
|