LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung
Säure- und laugenfeste Graduierung.
Eintauchtiefe~mm: | 76 |
Farbe Füllung: | rot |
Temperatur | Teilung °C | Max. Ø mm | Länge mm | Kapillare | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
-10 ... 110 °C | 1 | 6 | 270 | gelb belegt, rund | 1 | 9.236 727 |
-20 ... 150 °C | 1 | 6 | 300 | weiß belegt, rund | 1 | 9.236 731 |
-10 ... 200 °C | 1 | 6 | 300 | weiß belegt, rund | 1 | 9.236 730 |
LLG LABORTHERMOMETER ALLGEBRAUCHSTHERMOMETER ECONOMY ROTE THERMOMETER EINSTECH TASCHENTHERMOMETER TYP DIGITAL
Zuletzt angesehen
|