Termómetro de propósito general LLG, relleno rojo
Graduación resistente a ácidos y bases.
Profundidad de inmersioacute;n~mm: | 76 |
Color del relleno: | rojo |
Temperatura | División °C | Ø máx. mm | Longitud mm | Capilar | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
-10 ... 110 °C | 1 | 6 | 270 | con revestimiento amarillo, redondo | 1 | 9.236 727 |
-20 ... 150 °C | 1 | 6 | 300 | con revestimiento blanco, redondo | 1 | 9.236 731 |
-10 ... 200 °C | 1 | 6 | 300 | con revestimiento blanco, redondo | 1 | 9.236 730 |
last visited
|