LLG- Termometri per uso generale, riempimento rosso
Graduazione resistente agli acidi e agli alcali.
Profondità di immersione~mm: | 76 |
Riempimento colore: | Rosso |
Temperatura | Divisione °C | Max. Ø mm | Lunghezza mm | Capillare | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
-10 ... 110 °C | 1 | 6 | 270 | Smaltato giallo, tondo | 1 | 9.236 727 |
-20 ... 150 °C | 1 | 6 | 300 | Smaltato bianco, tondo | 1 | 9.236 731 |
-10 ... 200 °C | 1 | 6 | 300 | Smaltato bianco, tondo | 1 | 9.236 730 |
LLG TERMOMETRO PER TERMOMETRI USO GENERALE ECONOMY RIEMPIMENTO ROSSO PRECISIONE DIGITALE TASCABILE TIPO INSERZIONE
|