LLG-Filter crucibles, porcelain
Glazed. With porous bottom. According to DIN 12909. Temperature resistant up to 900 °C.
Volume ml | Outer diam. mm | Height mm | Pore size μm | PK | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
8 | 25 | 28 | 6 | 1 | 9.052 080 |
8 | 25 | 28 | 7 | 1 | 9.052 081 |
8 | 25 | 28 | 8 | 1 | 9.052 082 |
15 | 30 | 35 | 6 | 1 | 9.052 083 |
15 | 30 | 35 | 7 | 1 | 9.052 084 |
15 | 30 | 35 | 8 | 1 | 9.052 085 |
25 | 35 | 40 | 6 | 1 | 6.233 176 |
25 | 35 | 40 | 7 | 1 | 6.233 748 |
25 | 35 | 40 | 8 | 1 | 9.052 086 |
35 | 40 | 43 | 6 | 1 | 9.052 087 |
35 | 40 | 43 | 7 | 1 | 9.052 088 |
35 | 40 | 43 | 8 | 1 | 9.052 089 |
50 | 45 | 50 | 6 | 1 | 9.052 090 |
50 | 45 | 50 | 7 | 1 | 9.052 091 |
50 | 45 | 50 | 8 | 1 | 9.052 092 |
LLG SYRINGE FILTERS CELLULOSE ACETATE PTFE PES PVDF GLASS INLINE QUANTITATIVE FILTER PAPER CIRCLES QUALITATIVE SPHEROS FOLDED FILTERING APPARATUS BOROSILICATE PORCELAIN
last visited
|