LLG Buchner funnels, porcelain
| Nominal capacity ml | Filter Ø | PK | Cat. No. |
|---|---|---|---|
| 35 | 45 mm | 1 | 6.239 903 |
| 70 | 55 mm | 1 | 6.237 328 |
| 120 | 70 mm | 1 | 6.231 541 |
| 240 | 90 mm | 1 | 9.252 500 |
| 400 | 110 mm | 1 | 9.252 501 |
| 600 | 125 mm | 1 | 9.252 502 |
| 1000 | 150 mm | 1 | 9.252 503 |
| 2000 | 185 mm | 1 | 9.252 504 |
| 4000 | 240 mm | 1 | 9.252 505 |
LLG QUANTITATIVE FILTER PAPER CIRCLES FAST MEDIUM PAPERS QUALITATIVE SLOW FOLDED FILTERS VERY GLASS FILTERING APPARATUS BOROSILICATE PORCELAIN
last visited
|
