LLG-Porcelain evaporating dishes with spout, round bottom, medium form
Glazed.
Capacity ml | Outer diam. mm | Height mm | DIN | PK | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 16 | 12903 | 1 | 9.115 310 |
20 | 50 | 20 | 12903 | 1 | 9.115 311 |
30 | 63 | 25 | 12903 | 1 | 6.239 177 |
41 | 72 | 26 | 1 | 9.000 150 | |
60 | 80 | 32 | 12903 | 1 | 9.115 312 |
62 | 83 | 27 | 1 | 9.000 151 | |
110 | 96 | 30 | 1 | 9.000 152 | |
150 | 100 | 40 | 12903 | 1 | 9.115 313 |
240 | 127 | 42 | 1 | 9.000 153 | |
285 | 125 | 50 | 12903 | 1 | 9.115 314 |
420 | 154 | 50 | 1 | 6.232 525 | |
558 | 170 | 55 | 1 | 9.000 154 | |
700 | 170 | 74 | 12903 | 1 | 9.115 315 |
1000 | 200 | 80 | 12903 | 1 | 9.115 316 |
LLG SAMPLE CONTAINERS HEAVY DUTY WITH SCREW CAP HDPE STERILE EVAPORATING STAINLESS STEEL CRYSTALLISING DISHES PORCELAIN CRUCIBLES LOW STOPPERS TEST TUBE RACK RACKS WIRE/NYLON BOTTLE NARROW NECK ASPIRATOR BOTTLES STOPCOCK WIDE MOUTH FUNNEL BOROSILICATE GLASS HOLDER WASH FUNNELS TUBES FORM HANDLE LDPE BUCKETS SAFETY VENTED SPOUT BOTTOM MEDIUM JARS METAL WIRE EPOXY POWDER COATING
last visited
|