LLG-Porcelain casserole with handle
Glazed.
Capacity ml | Ø mm | Height mm | DIN | PK | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
22 | 45 | 26 | 12907 | 1 | 7.656 131 |
84 | 67 | 39 | 12907 | 1 | 9.252 512 |
176 | 85 | 49 | 12907 | 1 | 9.252 513 |
270 | 101 | 51 | 12907 | 1 | 9.252 514 |
450 | 120 | 64 | 12907 | 1 | 9.252 515 |
960 | 150 | 86 | 1 | 9.252 516 |
LLG SAMPLE CONTAINERS HEAVY DUTY WITH SCREW CAP HDPE STERILE EVAPORATING STAINLESS STEEL CRYSTALLISING DISHES PORCELAIN CRUCIBLES LOW STOPPERS TEST TUBE RACK RACKS WIRE/NYLON BOTTLE NARROW NECK ASPIRATOR BOTTLES STOPCOCK WIDE MOUTH FUNNEL BOROSILICATE GLASS HOLDER WASH FUNNELS TUBES FORM HANDLE LDPE BUCKETS SAFETY VENTED SPOUT BOTTOM MEDIUM JARS METAL WIRE EPOXY POWDER COATING
last visited
|