LLG-Porcelain evaporating dishes with spout, flat bottom, medium form
Glazed.
Capacity ml | Outer diam. mm | Height mm | PK | Cat. No. |
---|---|---|---|---|
22 | 54 | 22 | 1 | 7.970 673 |
62 | 70 | 30 | 1 | 6.268 802 |
93 | 86 | 33 | 1 | 6.251 474 |
154 | 98 | 40 | 1 | 6.253 566 |
265 | 112 | 50 | 1 | 6.262 379 |
330 | 126 | 53 | 1 | 6.257 949 |
450 | 145 | 55 | 1 | 6.269 244 |
620 | 151 | 63 | 1 | 6.257 950 |
800 | 169 | 68 | 1 | 6.269 245 |
1000 | 195 | 74 | 1 | 6.241 820 |
2500 | 254 | 105 | 1 | 7.971 013 |
LLG SAMPLE CONTAINERS HEAVY DUTY WITH SCREW CAP HDPE STERILE EVAPORATING STAINLESS STEEL CRYSTALLISING DISHES PORCELAIN CRUCIBLES LOW STOPPERS TEST TUBE RACK RACKS WIRE/NYLON BOTTLE NARROW NECK ASPIRATOR BOTTLES STOPCOCK WIDE MOUTH FUNNEL BOROSILICATE GLASS HOLDER WASH FUNNELS TUBES FORM HANDLE LDPE BUCKETS SAFETY VENTED SPOUT BOTTOM MEDIUM JARS METAL WIRE EPOXY POWDER COATING
last visited
|