LLG-Porcelain incinerating dishes
Form | Capacity ml | Outer diam. mm | Height mm | Spout | PK | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|---|
Deep | 21 | 40 | 20 | Without | 1 | 6.237 126 |
Deep | 64 | 60 | 30 | With | 1 | 6.241 972 |
Deep | 64 | 60 | 30 | Without | 1 | 6.242 424 |
Deep | 70 | 81 | 20 | Without | 1 | 7.654 046 |
Deep | 103 | 70 | 35 | Without | 1 | 7.654 045 |
LLG SAMPLE CONTAINERS HEAVY DUTY WITH SCREW CAP HDPE STERILE EVAPORATING STAINLESS STEEL CRYSTALLISING DISHES PORCELAIN CRUCIBLES LOW STOPPERS TEST TUBE RACK RACKS WIRE/NYLON BOTTLE NARROW NECK ASPIRATOR BOTTLES STOPCOCK WIDE MOUTH FUNNEL BOROSILICATE GLASS HOLDER WASH FUNNELS TUBES FORM HANDLE LDPE BUCKETS SAFETY VENTED SPOUT BOTTOM MEDIUM JARS METAL WIRE EPOXY POWDER COATING
last visited
|