Botellas de pesaje LLG con tapón NS, vidrio de borosilicato 3.3
Con campo de escritura.
Disponibles en forma alta o baja
Disponibles en forma alta o baja
Capacidad nominal ml | Forma | Dimensiones (Ø x Alt) | Tamaño del esmerilado | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
3 | bajo | 25 x 25 mm | NS19/12 | 1 | 9.300 151 |
10 | bajo | 35 x 30 mm | NS29/12 | 1 | 9.300 152 |
11 | bajo | 40 x 25 mm | NS34,5/12 | 1 | 9.300 150 |
20 | bajo | 50 x 30 mm | NS45/12 | 1 | 9.300 153 |
29 | bajo | 60 x 30 mm | NS50/12 | 1 | 9.300 154 |
9 | alto | 25 x 40 mm | NS19/12 | 1 | 9.300 160 |
19 | alto | 30 x 50 mm | NS24/12 | 1 | 9.300 161 |
42 | alto | 35 x 70 mm | NS29/12 | 1 | 9.300 162 |
66 | alto | 40 x 80 mm | NS34,5/12 | 1 | 9.300 163 |
105 | alto | 50 x 80 mm | NS45/12 | 1 | 9.300 164 |
last visited
|