Flacon à tare -LLG avec bouchon rodé, en verre borosilicaté 3.3
Avec zone de marquage.
Disponible en forme haute ou basse.
Disponible en forme haute ou basse.
Volume nominal ml | Forme | Dimensions (ØxH) | Taille de rodage | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|
3 | Basse | 25 x 25 mm | NS19/12 | 1 | 9.300 151 |
10 | Basse | 35 x 30 mm | NS29/12 | 1 | 9.300 152 |
11 | Basse | 40 x 25 mm | NS34,5/12 | 1 | 9.300 150 |
20 | Basse | 50 x 30 mm | NS45/12 | 1 | 9.300 153 |
29 | Basse | 60 x 30 mm | NS50/12 | 1 | 9.300 154 |
9 | Haut | 25 x 40 mm | NS19/12 | 1 | 9.300 160 |
19 | Haut | 30 x 50 mm | NS24/12 | 1 | 9.300 161 |
42 | Haut | 35 x 70 mm | NS29/12 | 1 | 9.300 162 |
66 | Haut | 40 x 80 mm | NS34,5/12 | 1 | 9.300 163 |
105 | Haut | 50 x 80 mm | NS45/12 | 1 | 9.300 164 |
Regardé en dernier
|