LLG-Spritzenvorsatzfilter CA, Celluloseacetat
LLG bietet eine Linie von Spritzenvorsatzfiltern an, speziell konzipiert für die effektive Filtration einer großen Palette von Flüssigkeiten, Lösungsmitteln, wässriger oder anorganischer Lösungen. Unsere Spritzenvorsatzfilter decken die meisten Anwendungen in der HPLC, in pharmazeutischen, umweltbezogenen, biotechnologischen, sowie Lebensmittel- und Getränkelaboratorien ab.
Diese Membran ist äußerst formstabil in wässrigen Lösungen und zeichnet sich durch eine sehr geringe Bindungskapazität gegenüber Proteinen (21 µg pro 25 mm Filter) aus. Besonders geeignet für biologische Makromoleküle, wasserlösliche Oligomere und Polymere.
Sterile Produkte einzeln verpackt in einer Hartblisterverpackung.
Nur für Forschung und Entwicklung.
- Gespritzte Gehäuse aus Polypropylen und MABS
- Überlegene Druckstabilität der Gehäuse
- Passend für alle Spritzen mit Luer-Anschluss
Diese Membran ist äußerst formstabil in wässrigen Lösungen und zeichnet sich durch eine sehr geringe Bindungskapazität gegenüber Proteinen (21 µg pro 25 mm Filter) aus. Besonders geeignet für biologische Makromoleküle, wasserlösliche Oligomere und Polymere.
Sterile Produkte einzeln verpackt in einer Hartblisterverpackung.
Nur für Forschung und Entwicklung.
Anschluss Eingang: | Luer-Lock female |
Anschluss Ausgang: | Luer-Slip male |
Ø Membran mm | Porengröße µm | Steril | Farbe | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
13 | 0.20 | Nein | blau | 500 | 9.055 500 |
13 | 0.45 | Nein | gelb | 500 | 9.055 502 |
13 | 0.80 | Nein | grün | 500 | 9.055 504 |
25 | 0.20 | Nein | blau | 500 | 9.055 501 |
25 | 0.45 | Nein | gelb | 500 | 9.055 503 |
25 | 0.80 | Nein | grün | 500 | 7.970 389 |
13 | 0.20 | Ja | blau | 50 | 9.055 510 |
13 | 0.45 | Ja | gelb | 50 | 9.055 512 |
13 | 0.80 | Ja | grün | 50 | 6.285 694 |
25 | 0.20 | Ja | blau | 50 | 9.055 511 |
25 | 0.45 | Ja | gelb | 50 | 9.055 513 |
25 | 0.80 | Ja | grün | 50 | 6.285 699 |
25 | 0.20 | Ja | transparent | 50 | 6.285 703 |
25 | 0.45 | Ja | transparent | 50 | 6.285 704 |
25 | 0.80 | Ja | transparent | 50 | 6.285 705 |
Zuletzt angesehen
|