LLG-Spritzenvorsatzfilter CA, Celluloseacetat
![]() | ![]() |
LLG bietet eine Linie von Spritzenvorsatzfiltern an, speziell konzipiert für die effektive Filtration einer großen Palette von Flüssigkeiten, Lösungsmitteln, wässriger oder anorganischer Lösungen. Unsere Spritzenvorsatzfilter decken die meisten Anwendungen in der HPLC, in pharmazeutischen, umweltbezogenen, biotechnologischen, sowie Lebensmittel- und Getränkelaboratorien ab.
Diese Membran ist äußerst formstabil in wässrigen Lösungen und zeichnet sich durch eine sehr geringe Bindungskapazität gegenüber Proteinen (21 µg pro 25 mm Filter) aus. Besonders geeignet für biologische Makromoleküle, wasserlösliche Oligomere und Polymere. Sterile Produkte einzeln verpackt in einer Hartblisterverpackung.
- Gespritzte Gehäuse aus Polypropylen und MABS
- Überlegene Druckstabilität der Gehäuse
- Passend für alle Spritzen mit Luer-Anschluss
Diese Membran ist äußerst formstabil in wässrigen Lösungen und zeichnet sich durch eine sehr geringe Bindungskapazität gegenüber Proteinen (21 µg pro 25 mm Filter) aus. Besonders geeignet für biologische Makromoleküle, wasserlösliche Oligomere und Polymere. Sterile Produkte einzeln verpackt in einer Hartblisterverpackung.
Ø Filter mm | Porengröße μm | Material Gehäuse | Farbe | Beschreibung | Steril | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0,20 | Acryl | blau | Luer-Lock Eingang / Luer-Lock Ausgang | Nein | 500 | 9.055 500 |
13 | 0,45 | Acryl | gelb | Luer-Lock Eingang / Luer-Lock Ausgang | Nein | 500 | 9.055 502 |
13 | 0,80 | Acryl | grün | Luer-Lock Eingang / Luer-Lock Ausgang | Nein | 500 | 9.055 504 |
25 | 0,20 | Acryl | blau | Luer-Lock Eingang / Luer-Lock Ausgang | Nein | 500 | 9.055 501 |
25 | 0,45 | Acryl | gelb | Luer-Lock Eingang / Luer-Lock Ausgang | Nein | 500 | 9.055 503 |
25 | 0,80 | Acryl | grün | Luer-Lock Eingang / Luer-Lock Ausgang | Nein | 500 | 7.970 389 |
13 | 0,20 | Acryl | blau | Luer-Lock Eingang / Luer-Lock Ausgang | Ja | 50 | 9.055 510 |
13 | 0,45 | Acryl | gelb | Luer-Lock Eingang / Luer-Lock Ausgang | Ja | 50 | 9.055 512 |
13 | 0,80 | Acryl | grün | Luer-Lock Eingang / Luer-Lock Ausgang | Ja | 50 | 6.285 694 |
25 | 0,20 | Acryl | blau | Luer-Lock Eingang / Luer-Lock Ausgang | Ja | 50 | 9.055 511 |
25 | 0,45 | Acryl | gelb | Luer-Lock Eingang / Luer-Lock Ausgang | Ja | 50 | 9.055 513 |
25 | 0,80 | Acryl | grün | Luer-Lock Eingang / Luer-Lock Ausgang | Ja | 50 | 6.285 699 |
25 | 0,20 | Acryl | transparent | Luer-Lock Eingang / Luer-Slip Ausgang | Ja | 50 | 6.285 703 |
25 | 0,45 | Acryl | transparent | Luer-Lock Eingang / Luer-Slip Ausgang | Ja | 50 | 6.285 704 |
25 | 0,80 | Acryl | transparent | Luer-Lock Eingang / Luer-Slip Ausgang | Ja | 50 | 6.285 705 |
LLG SPRITZENVORSATZFILTER CELLULOSEACETAT PTFE PES PVDF GLASFASER INLINE FILTER FILTRIERPAPIERE QUANTITATIV RUNDFILTER QUALITATIV SPHEROS FALTENFILTER BOROSILIKATGLAS PORZELLAN
Zuletzt angesehen
|