Filtros para jeringas LLG CA, acetato de celulosa
Ofrecemos una línea de filtros de jeringa especialmente diseñados para proporcionar una filtración eficiente de una amplia variedad de fluidos, solventes, soluciones acuosas o inorgánicas. Nuestros filtros de jeringa cubren la mayoría de las aplicaciones en laboratorios de HPLC, farmacéuticos, medioambientales, biotecnológicos y de análisis de alimentos y bebidas.
Esta membrana presenta una excelente estabilidad de forma en soluciones acuosas y se caracteriza por una capacidad de unión muy baja para las proteínas (21 µg por 25 mm de filtro). Especialmente adecuada para macromoléculas biológicas, oligómeros solubles en agua y polímeros.
Productos estériles en envases blíster duros individuales.
Sólo para investigación y desarrollo.
- Carcasa inyectada en Polipropileno o MABS
- Estabilidad superior de la presión
- Adecuados para todas las jeringas con conexión Luer
Esta membrana presenta una excelente estabilidad de forma en soluciones acuosas y se caracteriza por una capacidad de unión muy baja para las proteínas (21 µg por 25 mm de filtro). Especialmente adecuada para macromoléculas biológicas, oligómeros solubles en agua y polímeros.
Productos estériles en envases blíster duros individuales.
Sólo para investigación y desarrollo.
Conexioacute;n entrada: | Luer-Lock hembra |
Conexioacute;n de salida: | Luer-Slip macho |
Ø diafragma mm | Tamaño de poro µm | Estéril | Color | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
13 | 0.20 | No | azul | 500 | 9.055 500 |
13 | 0.45 | No | amarillo | 500 | 9.055 502 |
13 | 0.80 | No | verde | 500 | 9.055 504 |
25 | 0.20 | No | azul | 500 | 9.055 501 |
25 | 0.45 | No | amarillo | 500 | 9.055 503 |
25 | 0.80 | No | verde | 500 | 7.970 389 |
13 | 0.20 | Sí | azul | 50 | 9.055 510 |
13 | 0.45 | Sí | amarillo | 50 | 9.055 512 |
13 | 0.80 | Sí | verde | 50 | 6.285 694 |
25 | 0.20 | Sí | azul | 50 | 9.055 511 |
25 | 0.45 | Sí | amarillo | 50 | 9.055 513 |
25 | 0.80 | Sí | verde | 50 | 6.285 699 |
25 | 0.20 | Sí | transparente | 50 | 6.285 703 |
25 | 0.45 | Sí | transparente | 50 | 6.285 704 |
25 | 0.80 | Sí | transparente | 50 | 6.285 705 |
last visited
|