Filtre seringue CA LLG, en acétate de cellulose
LLG propose une ligne de filtres pour seringues spécialement conçus pour la filtration efficace d'une large gamme de liquides, de solvants, de solutions aqueuses ou inorganiques. Nos filtres pour seringues couvrent la plupart des applications en HPLC, dans les laboratoires pharmaceutiques, environnementaux, biotechnologiques, alimentaires et de boissons.
Cette membrane dispose d'une excellente stabilité de forme en solutions aqueuses et est caractérisée par un taux d'absorption de protéines très bas (21 µg par 25 mm de filtre). Particulièrement adaptée pour les macromolécules biologiques, les oligomères solubles dans l'eau et les polymères.
Produits stériles en emballage individuel dans un blister rigide.
Uniquement pour la recherche et le développement.
- Boîtiers moulés par injection en polypropylène et MABS
- Excellente stabilité à la pression des boîtiers
- Convient à toutes les seringues avec raccord Luer
Cette membrane dispose d'une excellente stabilité de forme en solutions aqueuses et est caractérisée par un taux d'absorption de protéines très bas (21 µg par 25 mm de filtre). Particulièrement adaptée pour les macromolécules biologiques, les oligomères solubles dans l'eau et les polymères.
Produits stériles en emballage individuel dans un blister rigide.
Uniquement pour la recherche et le développement.
Raccordement Entrée: | Luer-Lock femelle |
Raccord Sortie: | Luer-Slip mâle |
Ø membrane mm | Taille des pores µm | Stérile | Couleur | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|
13 | 0.20 | Non | Bleu | 500 | 9.055 500 |
13 | 0.45 | Non | Jaune | 500 | 9.055 502 |
13 | 0.80 | Non | Vert | 500 | 9.055 504 |
25 | 0.20 | Non | Bleu | 500 | 9.055 501 |
25 | 0.45 | Non | Jaune | 500 | 9.055 503 |
25 | 0.80 | Non | Vert | 500 | 7.970 389 |
13 | 0.20 | Oui | Bleu | 50 | 9.055 510 |
13 | 0.45 | Oui | Jaune | 50 | 9.055 512 |
13 | 0.80 | Oui | Vert | 50 | 6.285 694 |
25 | 0.20 | Oui | Bleu | 50 | 9.055 511 |
25 | 0.45 | Oui | Jaune | 50 | 9.055 513 |
25 | 0.80 | Oui | Vert | 50 | 6.285 699 |
25 | 0.20 | Oui | Transparent | 50 | 6.285 703 |
25 | 0.45 | Oui | Transparent | 50 | 6.285 704 |
25 | 0.80 | Oui | Transparent | 50 | 6.285 705 |
Regardé en dernier
|