LLG-Kristallisierschalen, Borosilikatglas 3.3
Kristallisierschalen mit und ohne Ausguß. DIN 12337 / 12338. Autoklavierbar
Nennvol. ml | Abmessungen (ØxH) | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|
20 | 40 x 25 mm | 1 | 7.616 800 |
40 | 50 x 30 mm | 1 | 6.228 031 |
60 | 60 x 35 mm | 1 | 6.236 596 |
100 | 70 x 40 mm | 1 | 6.233 757 |
150 | 80 x 45 mm | 1 | 6.227 688 |
300 | 95 x 55 mm | 1 | 6.205 104 |
500 | 115 x 65 mm | 1 | 6.205 105 |
900 | 140 x 75 mm | 1 | 6.236 597 |
2000 | 190 x 90 mm | 1 | 6.236 598 |
3500 | 230 x 100 mm | 1 | 6.236 599 |
20 | 40 x 25 mm | 1 | 6.226 043 |
40 | 50 x 30 mm | 1 | 7.616 171 |
60 | 60 x 35 mm | 1 | 6.227 922 |
100 | 70 x 40 mm | 1 | 6.228 387 |
150 | 80 x 45 mm | 1 | 6.225 256 |
300 | 95 x 55 mm | 1 | 6.803 567 |
500 | 115 x 65 mm | 1 | 6.223 298 |
900 | 140 x 75 mm | 1 | 6.206 856 |
2000 | 190 x 90 mm | 1 | 6.803 371 |
3500 | 230 x 100 mm | 1 | 6.231 072 |
LLG HEAVY DUTY SCHRAUBVERSCHLUSS HDPE STERIL EDELSTAHL KRISTALLISIERSCHALEN SCHMELZTIEGEL PORZELLAN DECKEL STOPFEN REAGENZGLASGESTELL DRAHT/NYLON ENGHALS BALLONFLASCHE TRICHTER BOROSILIKATGLAS SPRITZFLASCHEN GLAS ABDAMPFSCHALEN DOSEN LDPE SICHERHEITSSPRITZFLASCHEN HALBTIEF GHS AUFDRUCK DRAHT EPOXID PULVERBESCHICHTUNG WEITHALSFLASCHE
Zuletzt angesehen
|