LLG-Kristallisierschalen, Borosilikatglas 3.3
Kristallisierschalen mit und ohne Ausguß. DIN 12337 / 12338. Autoklavierbar
Beschreibung | Inhalt ml | Ø mm | Höhe mm | DIN | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ohne Ausguß | 20 | 40 | 25 | 12337 | 1 | 7.616 800 |
Ohne Ausguß | 40 | 50 | 30 | 12337 | 1 | 6.228 031 |
Ohne Ausguß | 60 | 60 | 35 | 12337 | 1 | 6.236 596 |
Ohne Ausguß | 100 | 70 | 40 | 12337 | 1 | 6.233 757 |
Ohne Ausguß | 150 | 80 | 45 | 12337 | 1 | 6.227 688 |
Ohne Ausguß | 300 | 95 | 55 | 12337 | 1 | 6.205 104 |
Ohne Ausguß | 500 | 115 | 65 | 12337 | 1 | 6.205 105 |
Ohne Ausguß | 900 | 140 | 75 | 12337 | 1 | 6.236 597 |
Ohne Ausguß | 2000 | 190 | 90 | 12337 | 1 | 6.236 598 |
Ohne Ausguß | 3500 | 230 | 100 | 12337 | 1 | 6.236 599 |
Mit Ausguß | 20 | 40 | 25 | 12338 | 1 | 6.226 043 |
Mit Ausguß | 40 | 50 | 30 | 12338 | 1 | 7.616 171 |
Mit Ausguß | 60 | 60 | 35 | 12338 | 1 | 6.227 922 |
Mit Ausguß | 100 | 70 | 40 | 12338 | 1 | 6.228 387 |
Mit Ausguß | 150 | 80 | 45 | 12338 | 1 | 6.225 256 |
Mit Ausguß | 300 | 95 | 55 | 12338 | 1 | 6.803 567 |
Mit Ausguß | 500 | 115 | 65 | 12338 | 1 | 6.223 298 |
Mit Ausguß | 900 | 140 | 75 | 12338 | 1 | 6.206 856 |
Mit Ausguß | 2000 | 190 | 90 | 12338 | 1 | 6.803 371 |
Mit Ausguß | 3500 | 230 | 100 | 12338 | 1 | 6.231 072 |
LLG HEAVY DUTY SCHRAUBVERSCHLUSS HDPE STERIL EDELSTAHL KRISTALLISIERSCHALEN SCHMELZTIEGEL PORZELLAN DECKEL STOPFEN REAGENZGLASGESTELL DRAHT/NYLON ENGHALS BALLONFLASCHE TRICHTER BOROSILIKATGLAS SPRITZFLASCHEN GLAS ABDAMPFSCHALEN DOSEN LDPE SICHERHEITSSPRITZFLASCHEN HALBTIEF GHS AUFDRUCK DRAHT EPOXID PULVERBESCHICHTUNG
Zuletzt angesehen
|