Тигли LLG фарфоровые, средние. DIN 12904
Соответствуют DIN 12904. Глазированные.
Форма | Объем мл | Наружный диаметр мм | Высота мм | Кол-во в упак. | Кат. номер |
---|---|---|---|---|---|
Средние | 10* | 30 | 25 | 1 | 9.250 907 |
Средние | 12 | 35 | 28 | 1 | 9.250 910 |
Средние | 20 | 40 | 32 | 1 | 9.250 911 |
Средние | 30 | 45 | 36 | 1 | 9.250 912 |
Средние | 45 | 50 | 40 | 1 | 9.250 913 |
Средние | 80 | 60 | 48 | 1 | 9.250 914 |
Средние | 120 | 70 | 56 | 1 | 9.250 915 |
Средние | 200* | 80 | 62 | 1 | 9.250 916 |
Средние | 12 | 35 | 28 | 5 | 9.250 960 |
Средние | 20 | 40 | 32 | 5 | 9.250 961 |
Средние | 30 | 45 | 36 | 5 | 9.250 962 |
Средние | 45 | 50 | 40 | 5 | 9.250 963 |
Средние | 80 | 60 | 48 | 5 | 9.250 964 |
* Не соотв. DIN |
|