LLG-Petri dishes, soda-lime glass
Suitable for applications in the cultivation of bacteria, yeasts and fungi, as well as cell cultures. Hydrolytic resistance: class HGB 3 according to ISO 719, type III according to USP.
Outer diam. mm | Height mm | PK | Cat. No. |
---|---|---|---|
40 | 12 | 1 | 9.170 570 |
60 | 15 | 1 | 9.170 571 |
80 | 15 | 1 | 9.170 572 |
90 | 15 | 1 | 9.170 575 |
100 | 10 | 1 | 9.170 573 |
100 | 15 | 1 | 9.170 574 |
100 | 20 | 1 | 9.170 576 |
120 | 20 | 1 | 9.170 577 |
150 | 25 | 1 | 9.170 578 |
180 | 30 | 1 | 9.170 579 |
200 | 30 | 1 | 9.170 580 |
200 | 50 | 1 | 9.170 581 |
40 | 12 | 10 | 6.291 543 |
60 | 15 | 10 | 6.291 544 |
80 | 15 | 10 | 6.291 545 |
90 | 15 | 10 | 6.291 548 |
100 | 10 | 10 | 6.291 546 |
100 | 15 | 10 | 6.291 547 |
100 | 20 | 10 | 6.291 549 |
120 | 20 | 10 | 6.291 550 |
150 | 25 | 10 | 6.291 551 |
180 | 30 | 10 | 6.291 552 |
200 | 30 | 10 | 6.291 553 |
200 | 50 | 10 | 6.291 554 |
last visited
|