Hisopos secos LLG, estériles
Sólo para investigación y desarrollo.
Descripción | Ø ext. mm | Longitud mm | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|
con punta de rayón y varilla de plástico, en tubo de ensayo de PP | 12 | 150 | 1000 | 6.272 801 |
con punta de algodón y varilla de madera, envasados individualmente | 150 | 1000 | 9.404 004 | |
con punta de rayón y varilla de plástico, en tubo de ensayo de PP, envasados individualmente | 12 | 150 | 150 | 9.404 005 |
con punta de rayón y varilla de plástico, envasados individualmente | 150 | 1000 | 9.404 006 | |
con un medio Amies transparente, punta de Rayón y varilla de plástico, en tubo de ensayo de PP | 12 | 150 | 150 | 9.404 007 |
last visited
|