LLG-Pipettenspitzen economy 2.0, PP
![]() |
Die neue Generation der LLG Labware Pipettenspitzen economy.
Erhältlich lose in Beuteln oder in Racks in leicht zu öffnenden Boxen mit farbigen Einsätzen. Um die Verwendung der Racks an zwei Arbeitsplätzen zu erleichtern, werden die Boxen selber in einem Spenderturm geliefert, der von zwei Seiten geöffnet werden kann. Kompatibel mit allen gängigen Pipetten-Marken. Die entsprechende Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.llg-labware.com im Bereich Downloads.
Erhältlich lose in Beuteln oder in Racks in leicht zu öffnenden Boxen mit farbigen Einsätzen. Um die Verwendung der Racks an zwei Arbeitsplätzen zu erleichtern, werden die Boxen selber in einem Spenderturm geliefert, der von zwei Seiten geöffnet werden kann. Kompatibel mit allen gängigen Pipetten-Marken. Die entsprechende Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.llg-labware.com im Bereich Downloads.
- Verbesserte optische Klarheit und Passform
- Farbcodierte Rack-Einsätze zur einfachen Identifizierung
- Graduiert (5 und 10 ml Spitzen ohne Graduierung)
- Autoklavierbar
- DNase und RNase frei
Volumen μl | Farbe | RNase/DNase-frei | Verpackungsinhalt | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 10 | transparent | Ja | 1000 Stück im Beutel | 1000 | 4.668 775 |
0,1 ... 10 | transparent | Ja | 1000 Stück im Beutel | 1000 | 6.491 405 |
0,1 ... 10 | transparent | Ja | 10 x 96 Stück im Rack | 960 | 4.668 776 |
0,1 ... 10 | transparent | Ja | 10 x 96 Stück im Rack | 960 | 6.491 406 |
1 ... 200 | transparent | Ja | 10 x 96 Stück im Rack | 960 | 4.668 778 |
1 ... 200 | gelb | Nein | 1000 Stück im Beutel | 1000 | 4.668 777 |
1 ... 200 | gelb | Ja | 10 x 96 Stück im Rack | 960 | 4.668 779 |
100 ... 1000 | transparent | Ja | 1000 Stück im Beutel | 1000 | 4.668 780 |
100 ... 1000 | transparent | Ja | 8 x 96 Stück im Rack | 768 | 4.668 782 |
100 ... 1000 | blau | Nein | 1000 Stück im Beutel | 1000 | 4.679 861 |
100 ... 1000 | blau | Ja | 8 x 96 Stück im Rack | 768 | 4.668 783 |
100 ... 5000 | klar | Ja | 1 Beutel à 250 | 250 | 9.409 097 |
100 ... 5000 | blau | Ja | 1 Beutel à 250 | 250 | 6.254 364 |
1000 ... 10000 | klar | Ja | 1 Beutel à 100 | 100 | 9.409 098 |
LLG ECONOMY PIPETTENSPITZEN ULTRALOW REFILL SYSTEM EINKANAL MIKROLITERPIPETTE PROMLP PASTEURPIPETTEN GLAS MIKROLITERPIPETTEN VARIABEL PIPETTIERHELFER KLASSE BLAU GRADUIERT EASY
Zuletzt angesehen
|