Puntas de pipeta LLG Labware, economy 2.0, PP
La nueva generación de puntas de pipeta económicas de LLG Labware.
Disponibles en cantidades a granel en bolsas o en cajas de fácil apertura con racks codificados por colores. Las cajas de puntas con racks se entregan en un dispensador, que puede abrirse por dos lados facilitando el uso del producto en dos espacios de trabajo. Son compatibles con todas las marcas de pipetas habituales. Puede encontrar la lista de compatibilidad correspondiente en www.llg-labware.com en la sección de descargas.
Disponibles en cantidades a granel en bolsas o en cajas de fácil apertura con racks codificados por colores. Las cajas de puntas con racks se entregan en un dispensador, que puede abrirse por dos lados facilitando el uso del producto en dos espacios de trabajo. Son compatibles con todas las marcas de pipetas habituales. Puede encontrar la lista de compatibilidad correspondiente en www.llg-labware.com en la sección de descargas.
- Mejora de la claridad óptica y del ajuste de las pipetas
- Insertos de gradillas codificados por colores para una fácil identificación
- Autoclavables
- Libres de DNasa y RNasa
Estéril: | No |
Con filtro: | No |
Baja retencioacute;n: | No |
Volumen | Color | Forma de la punta | Con graduación | Paquete | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 10 µl | transparente | estándar | Sí | envase(s) a granel de 1000 | 1000 | 4.668 775 |
0,1 ... 10 µl | transparente | XL | Sí | envase(s) a granel de 1000 | 1000 | 6.491 405 |
0,1 ... 10 µl | transparente | estándar | Sí | 10 gradilla(s) de 96 | 960 | 4.668 776 |
0,1 ... 10 µl | transparente | XL | Sí | 10 gradilla(s) de 96 | 960 | 6.491 406 |
1 ... 200 µl | transparente | estándar | Sí | envase(s) a granel de 1000 | 1000 | 6.326 227 |
1 ... 200 µl | transparente | estándar | Sí | 10 gradilla(s) de 96 | 960 | 4.668 778 |
1 ... 200 µl | amarillo | estándar | No | envase(s) a granel de 1000 | 1000 | 4.668 777 |
1 ... 200 µl | amarillo | estándar | Sí | 10 gradilla(s) de 96 | 960 | 4.668 779 |
100 ... 1000 µl | transparente | estándar | Sí | envase(s) a granel de 1000 | 1000 | 4.668 780 |
100 ... 1000 µl | transparente | estándar | Sí | 8 gradilla(s) de 96 | 768 | 4.668 782 |
100 ... 1000 µl | azul | estándar | No | envase(s) a granel de 1000 | 1000 | 4.679 861 |
100 ... 1000 µl | azul | estándar | Sí | 8 gradilla(s) de 96 | 768 | 4.668 783 |
100 ... 5000 µl | transparente | estándar | No | 1 bolsa(s) de 250 | 250 | 9.409 097 |
100 ... 5000 µl | transparente | estándar | Sí | 1 bolsa(s) de 250 | 250 | 6.326 975 |
1.000 ... 10000 µl | transparente | estándar | No | 1 bolsa(s) de 100 | 100 | 9.409 098 |
LLG MONOCANAL PROMLP PIPETAS PASTEUR VIDRIO PARA MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE PUNTAS PIPETA ECONOMY FILTRO BAJA SOSA CLASE CONTROLADOR EASY CAJA PIPETTE PLUS
last visited
|