Pointes de pipettes LLG economy 2.0, PP
![]() | ![]() |
La nouvelle génération des pointes de pipettes LLG Labware economy.
Disponibles en vrac dans des sachets ou en racks dans des boîtes faciles à ouvrir avec des inserts en couleur. Pour faciliter l'utilisation des racks à deux postes de travail, les boîtes elles-mêmes sont livrées dans une tour distributrice qui peut être ouverte de deux cˆtés. Compatibles avec toutes les marques de pipettes courantes. La table de compatibilité correspondante est disponible sur www.llg-labware.com dans la rubrique Downloads.
Disponibles en vrac dans des sachets ou en racks dans des boîtes faciles à ouvrir avec des inserts en couleur. Pour faciliter l'utilisation des racks à deux postes de travail, les boîtes elles-mêmes sont livrées dans une tour distributrice qui peut être ouverte de deux cˆtés. Compatibles avec toutes les marques de pipettes courantes. La table de compatibilité correspondante est disponible sur www.llg-labware.com dans la rubrique Downloads.
- Transparence optique et forme améliorées
- Inserts de rack avec code couleur pour une identification facile
- Autoclavables
- Sans DNase ni RNase
| Stérile: | Non |
| Avec filtre: | Non |
| Faible rétention: | Non |
| Volume | Couleur | Forme de la pointe | Avec graduation | Conditionnement | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 ... 10 µl | Transparent | standard | Oui | Emballage vrac de 1 000 | 1000 | 4.668 775 |
| 0,1 ... 10 µl | Transparent | XL | Oui | Emballage vrac de 1 000 | 1000 | 6.491 405 |
| 0,1 ... 10 µl | Transparent | standard | Oui | 10 x Rack de 96 | 960 | 4.668 776 |
| 0,1 ... 10 µl | Transparent | XL | Oui | 10 x Rack de 96 | 960 | 6.491 406 |
| 1 ... 200 µl | Transparent | standard | Oui | Emballage vrac de 1 000 | 1000 | 6.326 227 |
| 1 ... 200 µl | Transparent | standard | Oui | 10 x Rack de 96 | 960 | 4.668 778 |
| 1 ... 200 µl | Jaune | standard | Oui | Emballage vrac de 1 000 | 1000 | 6.524 059 |
| 1 ... 200 µl | Jaune | standard | Oui | 10 x Rack de 96 | 960 | 4.668 779 |
| 100 ... 1 000 µl | Transparent | standard | Oui | Emballage vrac de 1 000 | 1000 | 4.668 780 |
| 100 ... 1 000 µl | Transparent | standard | Oui | 8 x Rack de 96 | 768 | 4.668 782 |
| 100 ... 1 000 µl | Bleu | standard | Oui | Emballage vrac de 500 | 500 | 6.524 060 |
| 100 ... 1 000 µl | Bleu | standard | Oui | 8 x Rack de 96 | 768 | 4.668 783 |
| 100 ... 5 000 µl | Transparent | standard | Non | 1 x Sachet de 250 | 250 | 9.409 097 |
| 100 ... 5 000 µl | Transparent | standard | Oui | 1 x Sachet de 250 | 250 | 6.326 975 |
| 1 000 ... 10 000 µl | Transparent | standard | Non | 1 x Sachet de 100 | 100 | 9.409 098 |
UNIQUE LLG ECONOMY MICROPIPETTE MONOCANAL PROMLP PIPETTES PASTEUR VERRE POUR MICROPIPETTES VOLUME VARIABLE POINTES CLASSE GRADUATION BLEUE PIPETAGE EASY L'AUXILIAIRE L'AUXILIAIRE L'AIDE L'AIDE PIPETTE EMBOUTS FAIBLE SANS
Regardé en dernier
|


