Pointes de pipettes LLG economy 2.0, PP
La nouvelle génération des pointes de pipettes LLG Labware economy.
Disponibles en vrac dans des sachets ou en racks dans des boîtes faciles à ouvrir avec des inserts en couleur. Pour faciliter l'utilisation des racks à deux postes de travail, les boîtes elles-mêmes sont livrées dans une tour distributrice qui peut être ouverte de deux cˆtés. Compatibles avec toutes les marques de pipettes courantes. La table de compatibilité correspondante est disponible sur www.llg-labware.com dans la rubrique Downloads.
Disponibles en vrac dans des sachets ou en racks dans des boîtes faciles à ouvrir avec des inserts en couleur. Pour faciliter l'utilisation des racks à deux postes de travail, les boîtes elles-mêmes sont livrées dans une tour distributrice qui peut être ouverte de deux cˆtés. Compatibles avec toutes les marques de pipettes courantes. La table de compatibilité correspondante est disponible sur www.llg-labware.com dans la rubrique Downloads.
- Transparence optique et forme améliorées
- Inserts de rack avec code couleur pour une identification facile
- Autoclavables
- Sans DNase ni RNase
Stérile: | Non |
Avec filtre: | Non |
Faible rétention: | Non |
Volume | Couleur | Forme de la pointe | Avec graduation | Conditionnement | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 10 µl | Transparent | standard | Oui | Grand(s) emballage(s) à 1000 | 1000 | 4.668 775 |
0,1 ... 10 µl | Transparent | XL | Oui | Grand(s) emballage(s) à 1000 | 1000 | 6.491 405 |
0,1 ... 10 µl | Transparent | standard | Oui | 10 Rack(s) à 96 | 960 | 4.668 776 |
0,1 ... 10 µl | Transparent | XL | Oui | 10 Rack(s) à 96 | 960 | 6.491 406 |
1 ... 200 µl | Transparent | standard | Oui | Grand(s) emballage(s) à 1000 | 1000 | 6.326 227 |
1 ... 200 µl | Transparent | standard | Oui | 10 Rack(s) à 96 | 960 | 4.668 778 |
1 ... 200 µl | Jaune | standard | Non | Grand(s) emballage(s) à 1000 | 1000 | 4.668 777 |
1 ... 200 µl | Jaune | standard | Oui | 10 Rack(s) à 96 | 960 | 4.668 779 |
100 ... 1000 µl | Transparent | standard | Oui | Grand(s) emballage(s) à 1000 | 1000 | 4.668 780 |
100 ... 1000 µl | Transparent | standard | Oui | 8 Rack(s) à 96 | 768 | 4.668 782 |
100 ... 1000 µl | Bleu | standard | Non | Grand(s) emballage(s) à 1000 | 1000 | 4.679 861 |
100 ... 1000 µl | Bleu | standard | Oui | 8 Rack(s) à 96 | 768 | 4.668 783 |
100 ... 5000 µl | Transparent | standard | Non | 1 Sachet(s) à 250 | 250 | 9.409 097 |
100 ... 5000 µl | Transparent | standard | Oui | 1 Sachet(s) à 250 | 250 | 6.326 975 |
1 000 ... 10000 µl | Transparent | standard | Non | 1 Sachet(s) à 100 | 100 | 9.409 098 |
UNIQUE LLG ECONOMY MICROPIPETTE MONOCANAL PROMLP PIPETTES PASTEUR VERRE POUR MICROPIPETTES VOLUME VARIABLE POINTES CLASSE GRADUATION BLEUE PIPETAGE EASY L'AUXILIAIRE L'AUXILIAIRE L'AIDE L'AIDE PIPETTE EMBOUTS FAIBLE
Regardé en dernier
|