LLG-Puntali per pipette Labware, economy 2.0, PP
![]() | ![]() |
La nuova generazione di puntali per pipette LLG Labware.
Disponibili in grandi quantità in sacchetti o in scatole facili da aprire con rack con codice colore. Le scatole con puntali in Rack vengono fornite in un distributore, che può essere aperto da due lati facilitando l'uso del prodotto su due spazi di lavoro. Compatibili con tutte le comuni marche di pipette. È possibile trovare l'elenco appropriato di compatibilità su www.llg-labware.com nella sezione Download.
Disponibili in grandi quantità in sacchetti o in scatole facili da aprire con rack con codice colore. Le scatole con puntali in Rack vengono fornite in un distributore, che può essere aperto da due lati facilitando l'uso del prodotto su due spazi di lavoro. Compatibili con tutte le comuni marche di pipette. È possibile trovare l'elenco appropriato di compatibilità su www.llg-labware.com nella sezione Download.
- Chiarezza ottica e adattamento alla pipetta migliorati
- Inserti rack con codice colore per una facile identificazione
- Autoclavabili
- Privi di DNase e RNase
Sterile: | No |
Con filtro: | No |
Bassa ritenzione: | No |
Volume | Colore | Forma della punta | Con graduazione | Imballaggio | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 10 µl | Trasparente | Standard | Sì | Sfuso da 1.000 | 1000 | 4.668 775 |
0,1 ... 10 µl | Trasparente | XL | Sì | Sfuso da 1.000 | 1000 | 6.491 405 |
0,1 ... 10 µl | Trasparente | Standard | Sì | 10 x Rack da 96 | 960 | 4.668 776 |
0,1 ... 10 µl | Trasparente | XL | Sì | 10 x Rack da 96 | 960 | 6.491 406 |
1 ... 200 µl | Trasparente | Standard | Sì | Sfuso da 1.000 | 1000 | 6.326 227 |
1 ... 200 µl | Trasparente | Standard | Sì | 10 x Rack da 96 | 960 | 4.668 778 |
1 ... 200 µl | Giallo | Standard | No | Sfuso da 1.000 | 1000 | 4.668 777 |
1 ... 200 µl | Giallo | Standard | Sì | 10 x Rack da 96 | 960 | 4.668 779 |
100 ... 1.000 µl | Trasparente | Standard | Sì | Sfuso da 1.000 | 1000 | 4.668 780 |
100 ... 1.000 µl | Trasparente | Standard | Sì | 8 x Rack da 96 | 768 | 4.668 782 |
100 ... 1.000 µl | Blu | Standard | No | Sfuso da 1.000 | 1000 | 4.679 861 |
100 ... 1.000 µl | Blu | Standard | Sì | 8 x Rack da 96 | 768 | 4.668 783 |
100 ... 5.000 µl | Trasparente | Standard | No | 1 x Sacchetto da 250 | 250 | 9.409 097 |
100 ... 5.000 µl | Trasparente | Standard | Sì | 1 x Sacchetto da 250 | 250 | 6.326 975 |
1.000 ... 10.000 µl | Trasparente | Standard | No | 1 x Sacchetto da 100 | 100 | 9.409 098 |
LLG PER MICROPIPETTE SINGOLO CANALE PROMLP PIPETTE PASTEUR VETRO SODA VOLUME VARIABILE SUPPORTO PUNTALI ECONOMY BASSA RITENZIONE CLASSE EASY CONTROLLER CONTENITORE SIEROLOGICHE STERILI
|