LLG-Industrieschaufeln, HDPE
Für hohe industrielle Anforderungen. Lebensmittelgeeignet.
Nennvol. ml | Gesamtlänge mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|
250 | 250 | 1 | 9.201 091 |
250 | 250 | 5 | 4.682 197 |
250 | 250 | 25 | 6.321 691 |
500 | 300 | 1 | 9.201 092 |
500 | 300 | 5 | 4.682 198 |
500 | 300 | 25 | 6.321 692 |
1000 | 350 | 1 | 6.240 471 |
1000 | 350 | 5 | 4.682 195 |
1000 | 350 | 25 | 6.321 690 |
1500 | 400 | 1 | 9.201 093 |
1500 | 400 | 5 | 4.682 196 |
1500 | 400 | 25 | 6.321 693 |
Zuletzt angesehen
|