LLG-Rührstäbe, Kalk-Soda-Glas
Mit verschmolzenen Enden.
Ø außen mm | Länge mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|
3 | 200 | 10 | 9.197 403 |
4 | 150 | 10 | 9.197 404 |
4 | 200 | 10 | 9.197 405 |
5 | 150 | 10 | 9.197 406 |
5 | 200 | 10 | 9.197 407 |
6 | 150 | 10 | 9.197 408 |
6 | 200 | 10 | 9.197 424 |
6 | 250 | 10 | 9.197 426 |
7 | 300 | 10 | 9.197 431 |
8 | 300 | 10 | 9.197 433 |
9 | 300 | 10 | 9.197 435 |
Zuletzt angesehen
|